Symbole im Informationsdisplay
ŠKODA Octavia / Skoda Octavia Betriebsanleitung / Bedienung / Kommunikation / Symbole im Informationsdisplay
Symbol | Bedeutung | Gültigkeit |
Ladestand des Telefonakkus | GSM II, GSM III | |
Signalstärke | GSM II, GSM III | |
Ein Telefon ist mit der Freisprecheinrichtung verbunden. | GSM II, GSM III bei Verbindung mithilfe des HFP-Profils | |
Die Freisprecheinrichtung ist für andere Geräte sichtbar. | GSM II, GSM III bei Verbindung mithilfe des HFP-Profils | |
Ein Telefon ist mit der Freisprecheinrichtung verbunden. | GSM III bei Verbindung mithilfe des rSAP-Profils | |
Die Freisprecheinrichtung ist für andere Geräte sichtbar. | GSM III bei Verbindung mithilfe des rSAP-Profils | |
Ein Multimediagerät ist mit der Freisprecheinrichtung verbunden. | GSM II, GSM III | |
Ein UMTS-Netz ist verfügbar. | GSM III | |
Internetverbindung über die Freisprecheinrichtung | GSM III bei Verbindung mithilfe des rSAP-Profils |
Siehe auch:
Vor jeder Fahrt
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Mitfahrer beachten Sie vor
jeder Fahrt folgende Punkte.
? Sicherstellen, dass die Beleuchtungs- und Blinkanlage einwandfrei funktioniert.
? Den ...
Glühlampe für Fern-, Tagfahr- und Standlicht wechseln
Abb. 128 Glühlampe für Fern-, Tagfahr- und Standlicht wechseln
Glühlampe für Fern- und Tagfahrlicht aus- und einbauen
? Die Gummiabdeckung B ? Abb. 126 abnehmen.
? Den Sockel ...
Lebensdauer von Reifen
Abb. 143 Reifenprofil mit Verschleißanzeigern / geöffnete Tankklappe mit einer
Tabelle der Reifengrößen und -fülldruckwerte
Verschleißanzeiger
Im Profilgrund der ...